VEN

31/12/23

6

3975

Seleccionar deporte

Seleccionar actualización


Fecha de anotación Torneo / juego Clasificación Puntos
24/11/23 U-23 Men´s Baseball World Cup Qualifier - Campeonato Premundial Sub-23 3 98
18/10/23 XIX Pan American Games - Santiago 2023 - Men's Baseball 7 98
31/08/23 XXXI U-18 Baseball World Cup 2023 11 91
28/07/23 VII U-12 Baseball World Cup 2023 3 251
24/06/23 XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball 3 74
19/05/23 U-12 Men´s Baseball World Cup Qualifier - Campeonato Premundial Sub-12 2 52
23/04/23 VEN 6 - 2 NCA @ Juegos De Alba 2023 - 4
22/04/23 CUB 2 - 4 VEN @ Juegos De Alba 2023 - 6
08/03/23 World Baseball Classic 2023 8 811
04/11/22 U-18 Men´s Baseball World Cup Qualifier 2022 - Campeonato Premundial Sub-18 2022 4 66
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 7 305
26/08/22 V U-15 Baseball World Cup 2022 8 190
29/07/22 VI U-12 Baseball World Cup 2021 2 273
29/06/22 Men's Baseball Bolivarian Games 2022 - Juegos Bolivarianos 2022 3 16
10/06/22 U-23 Men´s Baseball World Cup Americas Qualifier 2022 4 66
03/06/22 U-15 Men's Baseball World Cup Americas Qualifier 2022 1 80
26/11/21 I Junior Pan Am Games - Baseball 4 55
23/09/21 III U-23 Baseball World Cup 2020 1 690
29/08/21 U-12 Pan American Championship 2021 3 38
21/02/20 U-23 Men's Baseball World Cup Qualifier - Americas 2020 3 100
02/11/19 II Premier12 2019 7 611
Totales 3975