SGP

31/12/23

11

1022

Sélectionner la discipline

Sélectionner une date de publication


Date de gains des points Compétition / rencontre Classement Points
11/11/23 XIV U-18 Men's Softball World Cup 2023 11 50
25/06/23 Men Softball Asia Cup 2023 2 172
22/06/23 U-18 Men Softball Asia Cup 2023 2 78
15/04/23 U-23 Men's Softball World Cup 2023 9 207
07/12/22 II U-12 Softball World Cup 2021 3 83
03/09/22 Men's Softball Asia Cup 2022 3 116
01/09/22 U-23 Men's Softball Asia Cup 2022 2 40
22/02/20 U-18 Men's Softball World Cup 2020 9 276
Totaux 1022