MEX

31/12/23

2

4764

競技部門を選ぶ

ランキング更新日を 選ぶ


ポイント獲得日 大会 / 試合 順位 ポイント
24/11/23 U-23 Men´s Baseball World Cup Qualifier - Campeonato Premundial Sub-23 7 55
18/10/23 XIX Pan American Games - Santiago 2023 - Men's Baseball 3 319
31/08/23 XXXI U-18 Baseball World Cup 2023 8 214
28/07/23 VII U-12 Baseball World Cup 2023 7 153
24/06/23 XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball 1 100
19/05/23 U-12 Men´s Baseball World Cup Qualifier - Campeonato Premundial Sub-12 3 45
08/03/23 World Baseball Classic 2023 4 905
04/11/22 U-18 Men´s Baseball World Cup Qualifier 2022 - Campeonato Premundial Sub-18 2022 3 78
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 4 453
09/09/22 XXX U-18 Baseball World Cup 2021 6 295
26/08/22 V U-15 Baseball World Cup 2022 7 220
29/07/22 VI U-12 Baseball World Cup 2021 6 165
10/06/22 U-23 Men´s Baseball World Cup Americas Qualifier 2022 1 120
23/09/21 III U-23 Baseball World Cup 2020 2 551
29/08/21 U-12 Pan American Championship 2021 2 49
28/07/21 Baseball Olympic Games 2020 6 38
02/11/19 II Premier12 2019 3 1004
合計 4764