AUS

31/12/23

11

2367

종목선택

발표일 선택


획득날짜 토너먼트 / 경기 순위 포인트
06/11/23 U-23 Men's Baseball Oceania Championship 2023 1 36
31/08/23 XXXI U-18 Baseball World Cup 2023 10 132
28/07/23 VII U-12 Baseball World Cup 2023 11 55
08/03/23 World Baseball Classic 2023 6 811
12/12/22 U-18 Men's Baseball Oceania Championship 2022 1 60
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 6 355
09/09/22 XXX U-18 Baseball World Cup 2021 9 173
22/04/22 U-23 Men's Baseball Oceania Championship 2022 1 36
02/11/19 II Premier12 2019 6 709
합계 2367