KOR

31/12/23

4

4353

종목선택

발표일 선택


획득날짜 토너먼트 / 경기 순위 포인트
03/12/23 BFA XXX Asian Championship 2023 3 167
26/09/23 XIX Asian Games 2022 | Men's Baseball 1 235
31/08/23 XXXI U-18 Baseball World Cup 2023 3 418
20/08/23 BFA XI U15 Asian Baseball Championship 2023 3 59
28/07/23 VII U-12 Baseball World Cup 2023 5 202
08/03/23 World Baseball Classic 2023 10 621
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 2 551
09/09/22 XXX U-18 Baseball World Cup 2021 4 377
29/07/22 VI U-12 Baseball World Cup 2021 5 192
23/09/21 III U-23 Baseball World Cup 2020 8 256
28/07/21 Baseball Olympic Games 2020 4 173
02/11/19 II Premier12 2019 2 1102
합계 4353