NED

15/08/23

7

3187

Sélectionner la discipline

Sélectionner une date de publication


Date de gains des points Compétition / rencontre Classement Points
08/08/23 U-23 Baseball European Championship 2023 1 120
18/07/23 U-15 Baseball European Championship 2023 1 80
08/03/23 World Baseball Classic 2023 9 621
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 8 256
09/09/22 XXX U-18 Baseball World Cup 2021 5 336
13/08/22 U-18 European Baseball Championship 2022 2 92
08/07/22 Honkbalweek Haarlem 2022 1 100
05/07/22 U-12 European Baseball Championship 2022 3 45
23/09/21 III U-23 Baseball World Cup 2020 10 158
12/09/21 European Baseball Championship 2021 1 275
24/08/21 U-23 European Baseball Championship 2021 1 120
10/08/21 U-12 European Baseball Championship 2021 4 42
21/07/21 U-15 European Baseball Championship 2021 3 56
05/07/21 U-18 European Baseball Championship 2021 1 100
02/11/19 II Premier12 2019 10 316
07/09/19 European Baseball Championship 2019 1 215
30/08/19 XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 7 255
Totaux 3187