TPE

31/12/23

5

4170

종목선택

발표일 선택


획득날짜 토너먼트 / 경기 순위 포인트
03/12/23 BFA XXX Asian Championship 2023 2 196
26/09/23 XIX Asian Games 2022 | Men's Baseball 2 209
31/08/23 XXXI U-18 Baseball World Cup 2023 2 459
20/08/23 BFA XI U15 Asian Baseball Championship 2023 1 80
28/07/23 VII U-12 Baseball World Cup 2023 2 275
08/03/23 World Baseball Classic 2023 17 242
13/10/22 IV U-23 Baseball World Cup 2022 3 502
09/09/22 XXX U-18 Baseball World Cup 2021 2 459
26/08/22 V U-15 Baseball World Cup 2022 3 340
29/07/22 VI U-12 Baseball World Cup 2021 3 246
23/09/21 III U-23 Baseball World Cup 2020 6 355
02/11/19 II Premier12 2019 5 807
합계 4170